Índice de precios para presupuestar obra en Perú, relevado en las tiendas más grandes del país. Cada fila dice en qué tiendas se consultó y en qué mes, en PEN (sin IGV, Lima Metropolitana). Úsalo como punto de partida: el precio real varía por proveedor, volumen y zona.
Cada precio lleva la fecha de su relevamiento. No es una cotización en vivo.
Rangos de mercado en PEN, sin IGV, Lima Metropolitana.
| Material | Unidad | Precio bajo (PEN) | Precio alto (PEN) |
|---|---|---|---|
| Cemento Portland tipo I 42,5kgConsultado en: Sodimac, Promart · jul 2026 | bolsa | 24,20 | 28,40 |
| Arena finaReferencia propia de ObraMaestra | m³ | 75 | 120 |
| Piedra chancada 1/2"Referencia propia de ObraMaestra | m³ | 90 | 140 |
| Ladrillo King Kong 18 huecos 9x13x24cmConsultado en: Promart · jul 2026 | und | 1,55 | 1,65 |
| Ladrillo pandereta 8x12x24cmConsultado en: Promart · jul 2026 | und | 0,64 | 0,85 |
| Fierro corrugado 3/8" x 9mConsultado en: Sodimac, Promart · jul 2026 | barra | 15,98 | 17,20 |
| Fierro corrugado 1/2" x 9mConsultado en: Sodimac, Promart · jul 2026 | barra | 28,66 | 30,85 |
| Plancha OSB 11mm 1,22x2,44mConsultado en: Promart · jul 2026 | und | 49,50 | 52,00 |
| Drywall Gyplac 12,5mm 1,22x2,44mConsultado en: Promart · jul 2026 | und | 25,42 | 35,59 |
| Porcelanato 60x60cmConsultado en: Promart · jul 2026 | m² | 24,30 | 52,40 |
| Cerámica piso 45x45cmConsultado en: Sodimac, Promart · jul 2026 | m² | 11,78 | 30,04 |
| Pegamento cerámico estándar 25kgConsultado en: Promart · jul 2026 | bolsa | 14 | 18 |
| Pegamento cerámico flexible 25kgConsultado en: Promart · jul 2026 | bolsa | 30 | 43 |
| Tubo PVC SAP 4" x 3mReferencia propia de ObraMaestra | und | 35 | 55 |
| Tubo PVC SAL 4" x 3mConsultado en: Promart · jul 2026 | und | 31 | 35 |
| Tubo PVC SAP 2" x 3mReferencia propia de ObraMaestra | und | 14 | 22 |
| Cable NH-90 libre halógeno 2,5mm²Consultado en: Sodimac, Promart · jul 2026 | m | 1,90 | 2,25 |
| Pintura látex interior 1 galón (3,785L)Consultado en: Sodimac, Promart · jul 2026 | gal | 21,19 | 88,98 |
| Membrana asfáltica 4mmConsultado en: Sodimac · jul 2026 | m² | 33 | 42 |
Tarifa por día, en PEN, sin IGV.
| Especialidad | Oficial (PEN) | Operario (PEN) |
|---|---|---|
| Operario albañilConsultado en: Acta CAPECO-FTCCP 2026 · ene 2026 | 69,75 | 89,30 |
| Maestro de obraReferencia propia de ObraMaestra | 180 | 320 |
| GasfiteroConsultado en: Acta CAPECO-FTCCP 2026 · ene 2026 | 69,75 | 89,30 |
| ElectricistaConsultado en: Acta CAPECO-FTCCP 2026 · ene 2026 | 69,75 | 89,30 |
| PintorConsultado en: Acta CAPECO-FTCCP 2026 · ene 2026 | 69,75 | 89,30 |
| CarpinteroConsultado en: Acta CAPECO-FTCCP 2026 · ene 2026 | 69,75 | 89,30 |
| Peón / ayudanteConsultado en: Acta CAPECO-FTCCP 2026 · ene 2026 | 62,80 | 69,75 |
Los precios se relevan en las tiendas más grandes de Perú y cada fila muestra al lado en cuáles se consultó y en qué mes. Cuando la cita nombra varias tiendas es porque el rango sale de todas ellas: el precio bajo y el alto casi nunca son de la misma. Las filas que todavía no se relevan se muestran marcadas como referencia propia de ObraMaestra, agregada de su conocimiento de obra; se van relevando país por país. Todo se muestra como rango (bajo a alto) porque el valor real depende del proveedor, la cantidad, la calidad y la zona. En zonas metropolitanas los valores tienden al extremo alto. Para un presupuesto ajustado a tu proyecto, ObraMaestra calcula cantidades y precios con IA a partir de la descripción de la obra.
Describe tu obra y ObraMaestra calcula materiales, cantidades y precios de Perú con IA, listos para enviar al cliente.
Crear presupuesto gratisÍndice de precios de ObraMaestra, relevado en tienda. Verifica con tu proveedor antes de cotizar.