Índice de precios para presupuestar obra en Colombia, relevado en las tiendas más grandes del país. Cada fila dice en qué tiendas se consultó y en qué mes, en COP (sin IVA, Bogotá). Úsalo como punto de partida: el precio real varía por proveedor, volumen y zona.
Cada precio lleva la fecha de su relevamiento. No es una cotización en vivo.
Rangos de mercado en COP, sin IVA, Bogotá.
| Material | Unidad | Precio bajo (COP) | Precio alto (COP) |
|---|---|---|---|
| Cemento gris 50kgConsultado en: Homecenter · jul 2026 | bulto | 25.600 | 27.750 |
| Arena de ríoReferencia propia de ObraMaestra | m³ | 90.000 | 140.000 |
| Gravilla trituradaReferencia propia de ObraMaestra | m³ | 100.000 | 160.000 |
| Ladrillo prensado 24,5x12x6cmConsultado en: Homecenter · jul 2026 | und | 1.175 | 1.345 |
| Bloque de concreto 19x19x39cmConsultado en: Easy · jul 2026 | und | 4.500 | 7.000 |
| Varilla corrugada 3/8" (9,5mm) 6mConsultado en: Homecenter · jul 2026 | und | 12.150 | 13.450 |
| Varilla 1/2" (12,7mm) 6mConsultado en: Homecenter · jul 2026 | und | 20.350 | 22.200 |
| Lámina Superboard 8mm 1,22x2,44mConsultado en: Homecenter · jul 2026 | und | 69.700 | 73.100 |
| Baldosa cerámica 60x60cmConsultado en: Homecenter · jul 2026 | m² | 23.450 | 42.450 |
| Porcelanato rectificado 60x60cmConsultado en: Homecenter · jul 2026 | m² | 55.400 | 178.900 |
| Pegante cerámico estándar 25kgConsultado en: Homecenter · jul 2026 | bulto | 27.000 | 42.000 |
| Pegante cerámico porcelánico 25kgConsultado en: Homecenter · jul 2026 | bulto | 61.000 | 79.000 |
| Tubo PVC presión 4" x 6mConsultado en: Homecenter · jul 2026 | und | 255.000 | 266.000 |
| Tubo PVC sanitario 4" x 6mConsultado en: Homecenter, Easy · jul 2026 | und | 79.750 | 88.150 |
| Tubo PVC sanitario 2" x 6mConsultado en: Homecenter, Easy · jul 2026 | und | 39.400 | 45.300 |
| Tubo PVC presión 2" x 6mConsultado en: Homecenter, Easy · jul 2026 | und | 83.100 | 83.950 |
| Cable THHN 12 AWGConsultado en: Homecenter · jul 2026 | m | 1.815 | 2.200 |
| Estuco interior 25kgConsultado en: Homecenter · jul 2026 | bulto | 31.000 | 34.000 |
| Pintura tipo 1 5galConsultado en: Homecenter · jul 2026 | und | 211.700 | 361.300 |
| Impermeabilizante asfáltico 4mmReferencia propia de ObraMaestra | m² | 18.000 | 30.000 |
| Impermeabilizante cementoso 25kgConsultado en: Homecenter · jul 2026 | bulto | 64.000 | 84.000 |
Tarifa por día, en COP, sin IVA.
| Especialidad | Junior (COP) | Senior (COP) |
|---|---|---|
| Oficial albañilReferencia propia de ObraMaestra | 70.000 | 120.000 |
| Maestro de obraReferencia propia de ObraMaestra | 120.000 | 200.000 |
| PlomeroReferencia propia de ObraMaestra | 80.000 | 140.000 |
| ElectricistaReferencia propia de ObraMaestra | 80.000 | 150.000 |
| PintorReferencia propia de ObraMaestra | 67.343 | 100.000 |
| CarpinteroReferencia propia de ObraMaestra | 70.000 | 130.000 |
| AyudanteReferencia propia de ObraMaestra | 67.343 | 70.000 |
Los precios se relevan en las tiendas más grandes de Colombia y cada fila muestra al lado en cuáles se consultó y en qué mes. Cuando la cita nombra varias tiendas es porque el rango sale de todas ellas: el precio bajo y el alto casi nunca son de la misma. Las filas que todavía no se relevan se muestran marcadas como referencia propia de ObraMaestra, agregada de su conocimiento de obra; se van relevando país por país. Todo se muestra como rango (bajo a alto) porque el valor real depende del proveedor, la cantidad, la calidad y la zona. En zonas metropolitanas los valores tienden al extremo alto. Para un presupuesto ajustado a tu proyecto, ObraMaestra calcula cantidades y precios con IA a partir de la descripción de la obra.
Describe tu obra y ObraMaestra calcula materiales, cantidades y precios de Colombia con IA, listos para enviar al cliente.
Crear presupuesto gratisÍndice de precios de ObraMaestra, relevado en tienda. Verifica con tu proveedor antes de cotizar.