Índice de preços para orçar obra no Chile, levantado nas maiores lojas do país. Cada linha diz em que lojas foi consultado e em que mês, em CLP (sin IVA, zona central). Use como ponto de partida: o preço real varia por fornecedor, volume e região.
Cada preço traz a data do levantamento. Não é uma cotação em tempo real.
Faixas de mercado em CLP, sin IVA, zona central.
| Material | Unidade | Preço baixo (CLP) | Preço alto (CLP) |
|---|---|---|---|
| Cemento Portland 25kgConsultado em: Sodimac, Construmart · jul 2026 | saco | 4.250 | 4.400 |
| Arena gruesaConsultado em: Easy · jul 2026 | m³ | 40.000 | 42.500 |
| Grava 3/4"Consultado em: Easy · jul 2026 | m³ | 40.000 | 42.500 |
| Ladrillo fiscal princesa 29x14x8cmConsultado em: Sodimac, Construmart · jul 2026 | und | 325 | 345 |
| Block hormigón 15x20x40cmConsultado em: Construmart, Punto Maestro · jul 2026 | und | 1.330 | 1.345 |
| Fierro 10mm x 6mConsultado em: Sodimac, Construmart · jul 2026 | barra | 3.500 | 3.600 |
| Fierro 8mm x 6mConsultado em: Sodimac, Construmart · jul 2026 | barra | 2.200 | 2.300 |
| Placa OSB 18mm 1,22x2,44mConsultado em: Dimaco · jul 2026 | und | 39.500 | 40.800 |
| Placa Volcanita 10mm 1,2x2,4mConsultado em: Sodimac, Construmart · jul 2026 | und | 5.500 | 5.650 |
| Teja colonial de arcillaConsultado em: Sodimac, Easy · jul 2026 | und | 1.085 | 2.100 |
| Membrana impermeabilizante 4mmPreço de referência do ObraMaestra | m² | 3.500 | 5.500 |
| Impermeabilizante cementicio 25kgPreço de referência do ObraMaestra | saco | 18.000 | 25.000 |
| Pasta muro 25kgConsultado em: Sodimac, Weitzler · jul 2026 | saco | 15.000 | 17.500 |
| Pintura látex tineta 4galConsultado em: Sodimac, Construmart · jul 2026 | und | 19.100 | 72.250 |
| Cerámica piso 60x60cmConsultado em: Sodimac · jul 2026 | m² | 7.700 | 11.350 |
| Porcelanato 60x60cmConsultado em: Sodimac · jul 2026 | m² | 5.900 | 24.350 |
| Adhesivo cerámico estándar 25kgConsultado em: Sodimac · jul 2026 | saco | 2.350 | 4.300 |
| Adhesivo cerámico flexible 25kgConsultado em: Prodalam · jul 2026 | saco | 8.200 | 8.600 |
| Tubo PVC 110mm x 6mConsultado em: Sodimac · jul 2026 | und | 11.750 | 15.700 |
| Tubo PVC 50mm x 6mConsultado em: Easy, Dimaco, Construmart · jul 2026 | und | 5.290 | 7.130 |
| Cable libre de halógeno 2,5mm²Consultado em: Vitel Energía, Electrocom · jul 2026 | m | 369 | 428 |
| Puerta interior HDF 70cmConsultado em: Easy, Imperial, Construmart, Dimaco · jul 2026 | und | 24.660 | 31.090 |
| Ventana corredera aluminio 1x1mConsultado em: Sodimac · jul 2026 | und | 165.500 | 204.200 |
Diária por día, em CLP, sin IVA.
| Especialidade | Junior (CLP) | Senior (CLP) |
|---|---|---|
| AlbañilPreço de referência do ObraMaestra | 35.000 | 55.000 |
| Maestro constructorPreço de referência do ObraMaestra | 50.000 | 80.000 |
| GasfíterPreço de referência do ObraMaestra | 40.000 | 65.000 |
| ElectricistaPreço de referência do ObraMaestra | 40.000 | 70.000 |
| PintorPreço de referência do ObraMaestra | 30.000 | 50.000 |
| CarpinteroPreço de referência do ObraMaestra | 35.000 | 60.000 |
| Ayudante generalPreço de referência do ObraMaestra | 22.000 | 30.000 |
Os preços são levantados nas maiores lojas do Chile e cada linha mostra ao lado em quais foi consultado e em que mês. Quando a citação nomeia várias lojas é porque a faixa sai de todas elas: o preço baixo e o alto quase nunca são da mesma. As linhas que ainda não foram levantadas aparecem marcadas como preço de referência do ObraMaestra, agregado do seu conhecimento de obra; vão sendo levantadas país por país. Tudo aparece como faixa (baixo a alto) porque o valor real depende do fornecedor, da quantidade, da qualidade e da região. Em áreas metropolitanas os valores tendem ao extremo alto. Para um orçamento sob medida, o ObraMaestra calcula quantidades e preços com IA a partir da descrição da obra.
Descreva sua obra e o ObraMaestra calcula materiais, quantidades e preços do Chile com IA, prontos para enviar ao cliente.
Criar orçamento grátisÍndice de preços do ObraMaestra, levantado em loja. Confirme com o seu fornecedor antes de cotar.