Índice de precios para presupuestar obra en Argentina, relevado en las tiendas más grandes del país. Cada fila dice en qué tiendas se consultó y en qué mes, en ARS (sin IVA, Buenos Aires). Úsalo como punto de partida: el precio real varía por proveedor, volumen y zona.
Cada precio lleva la fecha de su relevamiento. No es una cotización en vivo.
Rangos de mercado en ARS, sin IVA, Buenos Aires.
| Material | Unidad | Precio bajo (ARS) | Precio alto (ARS) |
|---|---|---|---|
| Cemento Portland 50kgConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | bolsa | 8.100 | 11.500 |
| Arena de ríoConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | m³ | 30.000 | 47.000 |
| Piedra granítica 6/20Consultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | m³ | 54.000 | 95.000 |
| Ladrillo hueco 8x18x33cmConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | und | 460 | 950 |
| Bloque de hormigón 20x20x40cmConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | und | 1.350 | 1.950 |
| Hierro ADN 420 10mm x 12mConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | barra | 13.900 | 16.500 |
| Hierro 8mm x 12mConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | barra | 9.000 | 10.700 |
| Placa Durlock 12,5mm 1,2x2,4mConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | und | 12.100 | 14.500 |
| Cerámica 60x60cmConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | m² | 6.000 | 20.000 |
| Porcelanato 60x60cmConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | m² | 13.000 | 36.500 |
| Adhesivo cerámico estándar 25kgConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | bolsa | 14.200 | 20.900 |
| Adhesivo cerámico flexible 25kgConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | bolsa | 24.600 | 48.500 |
| Caño PVC 110mm x 4mConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | und | 22.000 | 24.500 |
| Caño PVC 63mm x 4mConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | und | 14.600 | 20.200 |
| Cable unipolar 2,5mm²Consultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | m | 700 | 850 |
| Enduido plástico interior 25kgConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | balde | 38.800 | 52.800 |
| Pintura látex interior 20LConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | und | 72.000 | 146.000 |
| Membrana asfáltica 4mmConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | m² | 7.100 | 20.400 |
| Impermeabilizante cementicio 25kgConsultado en: Sodimac, Easy, Red Materiales · jul 2026 | bolsa | 31.800 | 66.200 |
Tarifa por día, en ARS, sin IVA.
| Especialidad | Medio Oficial (ARS) | Oficial Especializado (ARS) |
|---|---|---|
| AlbañilConsultado en: Escala salarial UOCRA (Zona A) · jul 2026 | 43.000 | 54.400 |
| GasistaConsultado en: Escala salarial UOCRA (Zona A) · jul 2026 | 43.000 | 54.400 |
| ElectricistaConsultado en: Escala salarial UOCRA (Zona A) · jul 2026 | 43.000 | 54.400 |
| PintorConsultado en: Escala salarial UOCRA (Zona A) · jul 2026 | 43.000 | 54.400 |
| CarpinteroConsultado en: Escala salarial UOCRA (Zona A) · jul 2026 | 43.000 | 54.400 |
Los precios se relevan en las tiendas más grandes de Argentina y cada fila muestra al lado en cuáles se consultó y en qué mes. Cuando la cita nombra varias tiendas es porque el rango sale de todas ellas: el precio bajo y el alto casi nunca son de la misma. Las filas que todavía no se relevan se muestran marcadas como referencia propia de ObraMaestra, agregada de su conocimiento de obra; se van relevando país por país. Todo se muestra como rango (bajo a alto) porque el valor real depende del proveedor, la cantidad, la calidad y la zona. En zonas metropolitanas los valores tienden al extremo alto. Para un presupuesto ajustado a tu proyecto, ObraMaestra calcula cantidades y precios con IA a partir de la descripción de la obra.
Describe tu obra y ObraMaestra calcula materiales, cantidades y precios de Argentina con IA, listos para enviar al cliente.
Crear presupuesto gratisÍndice de precios de ObraMaestra, relevado en tienda. Verifica con tu proveedor antes de cotizar.